- Jakso 16.10.2026–8.11.2026
- Jakso 29.11.2026–31.12.2026
- Jakso 31.1.2027–7.2.2027
- Jakso 48.2.2027–20.3.2027
Koko kauden pistetaulukko
Koko kausi| Sija | Pelinimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Hekaone | 3 |
| 1. | Rentsi | 3 |
| 1. | Jönssön | 3 |
| 1. | Carlos | 3 |
| 5. | Laakeripallo | 2 |
| 5. | Koripallojumala | 2 |
| 5. | KotkanVuohi | 2 |
| 5. | Bocruz | 2 |
| 5. | VJamsen | 2 |
| 5. | Sisäänsyöttö | 2 |
| 5. | Kouvolankärppä | 2 |
| 5. | Lihatemppeli | 2 |
| 5. | Peltokone | 2 |
| 5. | qdbp | 2 |
| 5. | Nappoenjoyer | 2 |
| 5. | Jermuzenko | 2 |
| 5. | Bc Nokya | 2 |
| 5. | Jaakopin Pallo | 2 |
| 5. | lassirau | 2 |
| 5. | Kipinäglazer | 2 |
| 5. | Ojamsen | 2 |
| 5. | Naulaaja | 2 |
| 5. | AhtiMahti | 2 |
| 5. | Liehari | 2 |
| 5. | Tietäjä | 2 |
| 5. | Pasinbisse | 2 |
| 5. | ollik | 2 |
| 5. | Eljimmer | 2 |
| 5. | Kyröskosken Pärske | 2 |
| 5. | Juhiz | 2 |
| 5. | Joacim | 2 |
| 5. | Nunsku | 2 |
| 5. | Dumbari | 2 |
| 5. | Nuutti | 2 |
| 5. | Joona600 | 2 |
| 5. | Melkker1 | 2 |
| 5. | Vakeri_1 | 2 |
| 5. | liigatietäjä | 2 |
| 5. | Jezzee | 2 |
| 5. | AmTk22 | 2 |
| 5. | Bbbball | 2 |
| 5. | RobbieT | 2 |
| 5. | Semppali | 2 |
| 5. | Make | 2 |
| 5. | DARKO | 2 |
| 5. | Janskidabadanski | 2 |
| 5. | qlmala | 2 |
| 5. | Rombo | 2 |
| 5. | Han Doer | 2 |
| 5. | Kasamanta | 2 |
| 5. | vsup | 2 |
| 5. | Puutarhatonttu | 2 |
| 5. | henrikki | 2 |
| 5. | Jarruvarjo | 2 |
| 5. | Basketball expert | 2 |
| 5. | EveM | 2 |
| 57. | mää | 1 |
| 57. | Vilzug0d | 1 |
| 57. | JuliusThomas | 1 |
| 57. | Toskapallo | 1 |
| 57. | RoHal | 1 |
| 57. | King23 | 1 |
| 57. | Makkone | 1 |
| 57. | Tiedät kyllä kuka | 1 |
| 57. | Isot heittää | 1 |
| 57. | aelehti | 1 |
| 57. | Joker | 1 |
| 57. | Mettämäki | 1 |
| 57. | Pankkiiri | 1 |
| 57. | HannesPöllö | 1 |
| 57. | KondeTheManager | 1 |
| 57. | Limbbuu | 1 |
| 57. | Kaahaava Pulu | 1 |
| 57. | Palm1_2 | 1 |
| 57. | Tukenaattori | 1 |
| 57. | Virtakäyttöinenkettu | 1 |
| 57. | Kerpo | 1 |
| 57. | Koskelo | 1 |
| 57. | Ääni_Nokialta | 1 |
| 57. | Tuke | 1 |
| 57. | Eskopena | 1 |
| 57. | OlutUkko | 1 |
| 57. | Piste | 1 |
| 57. | EetuLaiho | 1 |
| 57. | Lukas | 1 |
| 57. | ballknowledge | 1 |
| 57. | Pötköttäjä | 1 |
| 57. | Kikkapussi | 1 |
| 57. | MK9 | 1 |
| 57. | Amiel Gamble | 1 |
| 57. | CoachJuri | 1 |
| 57. | Mastermind | 1 |
| 57. | Kallekoo | 1 |
| 57. | Kulkuri | 1 |
| 57. | BC Hirviluoma | 1 |
| 57. | Umoru | 1 |
| 57. | Ounaaja | 1 |
| 57. | Kostajat | 1 |
| 57. | ValtteriP | 1 |
| 57. | IsoK3 | 1 |
| 57. | Ejsac | 1 |
| 57. | Joni | 1 |
| 57. | kimmo | 1 |
| 57. | RaikkuW | 1 |
| 57. | Kolikonheittäjä | 1 |
| 106. | Uuno | 0 |
| 106. | Leppis_87 | 0 |
| 106. | 123 | 0 |
| 106. | EetuAkumpo_7 | 0 |
| 106. | EeBee | 0 |
| 106. | Terofani1 | 0 |
| 106. | Turkka | 0 |
| 106. | Bortun booltsi | 0 |
| 106. | Nike | 0 |
| 106. | Pietinpalloilijat | 0 |
| 106. | miias | 0 |
| 106. | Team vainaja | 0 |
| 106. | Seontääpallo | 0 |
Kaikkien jaksojen pisteet lasketaan yhteen. Oikea voittaja = 1 piste. Tasapisteissä näytetään jaettu sijoitus.